
Las bombas de la serie PS están construidas con materiales plásticos (PP, PVDF), lo que las hace especialmente adecuadas para fluidos corrosivos o químicos agresivos, donde los metales podrían deteriorarse rápidamente. Mantienen las ventajas neumáticas de autocebado y operación en seco, con resistencia química superior.
| Modelo | Conexión aire |
Conexión líquido (succión/descarga) | Caudal máx. | Presión máx. | Pasaje de sólidos máx. | Altura de succión máx. | Presión de aire |
| PS15 | 1/4" | 1/2"-1" / 1/2"-1" | 52 lpm | 6,9 bar | 3 mm | 5,5 m | 1,4–6,9 bar |
| PS25 | 1/2" | 1" / 1" | 158 lpm | 6,9 bar | 6 mm | 7,5 m | 1,4–6,9 bar |
| PS40 | 3/4" | 1 1/2" / 1 1/2" | 340 lpm | 6,9 bar | 6,3 mm | 7,5 m | 1,4–6,9 bar |
| PS50 | 3/4" | 2" / 2" | 511 lpm | 6,9 bar | 9 mm | 7,5 m | 1,4–6,9 bar |
| PS80 | 3/4" | 2" / 2" | 511 lpm | 6,9 bar | 9 mm | 7,5 m | 1,4–6,9 bar |
Materiales Disponibles:
Cuerpos y cámaras (partes húmedas):
Polipropileno (PP)
PVDF
Internos (partes húmedas):
Diafragmas: Buna (NBR), Neopreno, PTFE (Teflón), Santopreno, Viton
Esferas: Buna, Neopreno, PTFE, Santopreno, Acero inoxidable
Asientos: Neopreno, Polipropileno, PTFE, Santopreno, Acero inoxidable